Klasse / Bereich |
Lehrer/in | ||
JÜL-Lerngruppe A | Frau Wiesemann | ||
JÜL-Lerngruppe B | Frau Schadé | ||
JÜL-Lerngruppe C | Frau Straub | ||
JÜL-Lerngruppe D | Frau Schultze | ||
JÜL-Lerngruppe E | Frau Weber | ||
JÜL-Lerngruppe F | Frau Stölzig | ||
JÜL-Lerngruppe G | Frau Maser | ||
Lerngruppe H | Frau Mannheimer | ||
3a | Frau Bargheer | ||
3b | Frau Bendig | ||
3c | Frau Siebenschuh | ||
4a | Frau Dietzschold | ||
4b | Frau von Essen | ||
4c | Frau Ruppert | ||
5a | Frau Schubert | ||
5b | Frau Bornhorn | ||
5c | Frau Wettstädt | ||
6a | Herr Dietrich | ||
6b | Frau Teich | ||
6c | Frau Scholtka | ||
Sonderpädagogik | Frau Havenstein Frau Schurig |
||
Sport |
Herr Habicht Frau Schurig |
||
Lebenskunde | Frau Steinmetz | ||
Religion | Frau Tutzschke | ||
Mathematik | Frau Zippel | ||
Erdkunde | Herr Habicht | ||
Naturwissenschaften |
Frau Töpfer-Leinung Herr Turzer |
||
Musik |
Frau Teich Frau von Essen Frau Maser |